<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMCA</title>
	<atom:link href="http://www.imca.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imca.fr</link>
	<description>Cabinet de conseil médias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sony et Panasonic veulent s&#8217;allier dans les téléviseurs de nouvelle génération</title>
		<link>http://www.imca.fr/actualites/sony-et-panasonic-veulent-sallier-dans-les-televiseurs-de-nouvelle-generation/</link>
		<comments>http://www.imca.fr/actualites/sony-et-panasonic-veulent-sallier-dans-les-televiseurs-de-nouvelle-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités IMCA]]></category>
		<category><![CDATA[entente]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[téléviseurs à écrans plats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imca.fr/?p=12660</guid>
		<description><![CDATA[Selon des médias nippons, les deux géants de l&#8217;électronique japonais envisagent de développer et de produire ensemble des télévisions équipées d&#8217;écran Oled (écran à diodes électroluminescentes organiques). Cette technologie, qui permet d&#8217;offrir une grande qualité d&#8217;image sur des écrans extrêmement fins et peu gourmands en électricité, pourrait devenir dominante dans les prochaines années sur les téléviseurs haut de gamme. Selon les experts d&#8217;IHS, les ventes de TV Oled devraient passer de 34.000 unités en 2012 à 2,1 millions en 2015. Les deux frères ennemis de l’électronique japonais, Sony et Panasonic, espèrent ainsi refaire leur retard sur les leaders sud-coréens Samsung<a class="more button small" href="http://www.imca.fr/actualites/sony-et-panasonic-veulent-sallier-dans-les-televiseurs-de-nouvelle-generation/">Lire la suite »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Selon des médias nippons, les deux géants de l&#8217;électronique japonais envisagent de développer et de produire ensemble des télévisions équipées d&#8217;écran Oled (écran à diodes électroluminescentes organiques). Cette technologie, qui permet d&#8217;offrir une grande qualité d&#8217;image sur des écrans extrêmement fins et peu gourmands en électricité, pourrait devenir dominante dans les prochaines années sur les téléviseurs haut de gamme. Selon les experts d&#8217;IHS, les ventes de TV Oled devraient passer de 34.000 unités en 2012 à 2,1 millions en 2015. Les deux frères ennemis de l’électronique japonais, Sony et Panasonic, espèrent ainsi refaire leur retard sur les leaders sud-coréens Samsung et LG, qui leur ont déjà subtilisé le contrôle du marché mondial des écrans plats. Source :<em> Les Echos</em></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imca.fr/actualites/sony-et-panasonic-veulent-sallier-dans-les-televiseurs-de-nouvelle-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La spéciale investiture de France 2 plus suivie que celle de TF1</title>
		<link>http://www.imca.fr/actualites/la-speciale-investiture-de-france-2-plus-suivie-que-celle-de-tf1/</link>
		<comments>http://www.imca.fr/actualites/la-speciale-investiture-de-france-2-plus-suivie-que-celle-de-tf1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités IMCA]]></category>
		<category><![CDATA[audiences]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imca.fr/?p=12656</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle fois, le mardi 15 mai, la chaîne publique a dominé sa rivale pour un grand événement politique en direct. La passation de pouvoir entre Nicolas Sarkozy et François Hollande et les cérémonies qui ont suivi étaient retransmises par TF1 et France 2. Le matin, l&#8217;émission de France 2 a réuni 2,6 millions de citoyens, pour une part d&#8217;audience de 36,1%, selon Médiamétrie. TF1 a, elle, été choisie par 1,5 million de téléspectateurs (21,7% de part d&#8217;audience). Les cérémonies de l&#8217;après-midi, diffusées jusqu&#8217;à 17 heures environ, ont attiré 2,1 millions de personnes sur France 2 (23,3% de part d&#8217;audience).<a class="more button small" href="http://www.imca.fr/actualites/la-speciale-investiture-de-france-2-plus-suivie-que-celle-de-tf1/">Lire la suite »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Une nouvelle fois, le mardi 15 mai, la chaîne publique a dominé sa rivale pour un grand événement politique en direct. La passation de pouvoir entre Nicolas Sarkozy et François Hollande et les cérémonies qui ont suivi étaient retransmises par TF1 et France 2. Le matin, l&#8217;émission de France 2 a réuni 2,6 millions de citoyens, pour une part d&#8217;audience de 36,1%, selon Médiamétrie. TF1 a, elle, été choisie par 1,5 million de téléspectateurs (21,7% de part d&#8217;audience). Les cérémonies de l&#8217;après-midi, diffusées jusqu&#8217;à 17 heures environ, ont attiré 2,1 millions de personnes sur France 2 (23,3% de part d&#8217;audience). Au même moment, 1,7 million de téléspectateurs (19,8% de part d&#8217;audience) étaient branchés sur TF1.<br />
Source : <em>Télé 2 semaines</em></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imca.fr/actualites/la-speciale-investiture-de-france-2-plus-suivie-que-celle-de-tf1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record de la consommation de la télé en ligne</title>
		<link>http://www.imca.fr/actualites/record-de-la-consommation-de-la-tele-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.imca.fr/actualites/record-de-la-consommation-de-la-tele-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités IMCA]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[télé en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[télévision de rattrapage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imca.fr/?p=12651</guid>
		<description><![CDATA[En mars, plus de 261 millions de programmes ont été consommés en ligne, ce qui équivaut à une fois et demie le score réalisé en mars 2011 (174 millions). Au 1er trimestre 2012, 726 millions de programmes ont ainsi été vus en ligne (+ 68% en un an). Cette évolution est en partie due à l&#8217;explosion de la consommation sur tablettes et smartphones (+ 340%), qui représente 12% des vidéos regardées en ligne. Source : Le Figaro Economie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>En mars, plus de 261 millions de programmes ont été consommés en ligne, ce qui équivaut à une fois et demie le score réalisé en mars 2011 (174 millions). Au 1er trimestre 2012, 726 millions de programmes ont ainsi été vus en ligne (+ 68% en un an). Cette évolution est en partie due à l&#8217;explosion de la consommation sur tablettes et smartphones (+ 340%), qui représente 12% des vidéos regardées en ligne.<br />
Source : <em>Le Figaro Economie</em></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imca.fr/actualites/record-de-la-consommation-de-la-tele-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JO : 300H de direct sur France Télévisions</title>
		<link>http://www.imca.fr/actualites/jo-300h-de-direct-sur-france-televisions/</link>
		<comments>http://www.imca.fr/actualites/jo-300h-de-direct-sur-france-televisions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités IMCA]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[jeux olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imca.fr/?p=12647</guid>
		<description><![CDATA[Les différentes chaînes de France Télévisions, diffuseront quelque 300 heures de direct des compétitions olympiques de Londres, a annoncé le PDG du groupe, Rémy Pflimlin, en dévoilant les programmes sportifs de l&#8217;été. La majeure partie des retransmissions se fera sur France 2 et France 3. Deux autres chaînes diffuseront le football, France 4 les dames et France Ô les messieurs pour un total de 15 heures de retransmissions quotidiennes, a dévoilé Daniel Bilalian, directeur des sports du groupe. France Télévisions diffusera également un résumé quotidien de 52 minutes des grands moments de chaque journée des JO, du 27 juillet au<a class="more button small" href="http://www.imca.fr/actualites/jo-300h-de-direct-sur-france-televisions/">Lire la suite »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Les différentes chaînes de France Télévisions, diffuseront quelque 300 heures de direct des compétitions olympiques de Londres, a annoncé le PDG du groupe, Rémy Pflimlin, en dévoilant les programmes sportifs de l&#8217;été. La majeure partie des retransmissions se fera sur France 2 et France 3. Deux autres chaînes diffuseront le football, France 4 les dames et France Ô les messieurs pour un total de 15 heures de retransmissions quotidiennes, a dévoilé Daniel Bilalian, directeur des sports du groupe. France Télévisions diffusera également un résumé quotidien de 52 minutes des grands moments de chaque journée des JO, du 27 juillet au 12 août.<br />
Source : <em>CBNews.fr</em></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imca.fr/actualites/jo-300h-de-direct-sur-france-televisions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans les coulisses de l&#8217;Elysée</title>
		<link>http://www.imca.fr/actualites/dans-les-coulisses-de-lelysee/</link>
		<comments>http://www.imca.fr/actualites/dans-les-coulisses-de-lelysee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités IMCA]]></category>
		<category><![CDATA[elysee]]></category>
		<category><![CDATA[france 3]]></category>
		<category><![CDATA[salon Murat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imca.fr/?p=12643</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Elysée attise la curiosité. Encore plus quand la République tourne une page de son histoire. Le lieu symbole du pouvoir suprême a droit à une émission spéciale de L’Ombre d&#8217;un doute, ce soir, à 20h35 sur France 3. Franck Ferrand, le présentateur du documentaire adapté du livre de Patrice Duhamel et Jacques Santamaria, évolue de pièce en pièce : salon Murat, théâtre du Conseil des ministres, salle des fêtes où se tiennent conférences de presse et réceptions, salon doré, soit le bureau présidentiel, jusque sur le toit où veillent souvent des militaires, son propos est de raconter les soubresauts de<a class="more button small" href="http://www.imca.fr/actualites/dans-les-coulisses-de-lelysee/">Lire la suite »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;Elysée attise la curiosité. Encore plus quand la République tourne une page de son histoire. Le lieu symbole du pouvoir suprême a droit à une émission spéciale de L’Ombre d&#8217;un doute, ce soir, à 20h35 sur France 3. Franck Ferrand, le présentateur du documentaire adapté du livre de Patrice Duhamel et Jacques Santamaria, évolue de pièce en pièce : salon Murat, théâtre du Conseil des ministres, salle des fêtes où se tiennent conférences de presse et réceptions, salon doré, soit le bureau présidentiel, jusque sur le toit où veillent souvent des militaires, son propos est de raconter les soubresauts de l&#8217;histoire.<br />
Source: <em>Aujourd’hui en France</em></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imca.fr/actualites/dans-les-coulisses-de-lelysee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europe 1 cherche à se relancer sur l&#8217;information</title>
		<link>http://www.imca.fr/actualites/europe-1-cherche-a-se-relancer-sur-linformation/</link>
		<comments>http://www.imca.fr/actualites/europe-1-cherche-a-se-relancer-sur-linformation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités IMCA]]></category>
		<category><![CDATA[europe 1]]></category>
		<category><![CDATA[Fabien Namias]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imca.fr/?p=12639</guid>
		<description><![CDATA[Europe 1 a créé la surprise, dimanche 13 mai, en annonçant l&#8217;arrivée de Fabien Namias, chef du service politique de France 2, pour diriger la rédaction à partir du 1er juillet. Il remplacera Arlette Chabot, nommée à ce poste en mars 2011, qui deviendra conseillère pour l&#8217;information auprès de Denis Olivennes, le PDG d&#8217;Europe 1, tout en animant une émission à partir de septembre. La mi-mai est la période habituelle des transferts dans l&#8217;audiovisuel. M. Olivennes a précisé que M. Namias aura la mission « de poursuivre et d&#8217;amplifier » le travail entrepris par Mme Chabot pour faire d&#8217;Europe 1<a class="more button small" href="http://www.imca.fr/actualites/europe-1-cherche-a-se-relancer-sur-linformation/">Lire la suite »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Europe 1 a créé la surprise, dimanche 13 mai, en annonçant l&#8217;arrivée de Fabien Namias, chef du service politique de France 2, pour diriger la rédaction à partir du 1er juillet. Il remplacera Arlette Chabot, nommée à ce poste en mars 2011, qui deviendra conseillère pour l&#8217;information auprès de Denis Olivennes, le PDG d&#8217;Europe 1, tout en animant une émission à partir de septembre. La mi-mai est la période habituelle des transferts dans l&#8217;audiovisuel. M. Olivennes a précisé que M. Namias aura la mission « de poursuivre et d&#8217;amplifier » le travail entrepris par Mme Chabot pour faire d&#8217;Europe 1 « la référence radiophonique de l&#8217;information ». Si Fabien Namias aura le titre de directeur de la rédaction, il ne fera pas d&#8217;antenne.<br />
Source : <em>Le Monde</em></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imca.fr/actualites/europe-1-cherche-a-se-relancer-sur-linformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendez nous les sagas de l’été</title>
		<link>http://www.imca.fr/actualites/rendez-nous-les-sagas-de-l%e2%80%99ete/</link>
		<comments>http://www.imca.fr/actualites/rendez-nous-les-sagas-de-l%e2%80%99ete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités IMCA]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[dolmen]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[sagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imca.fr/?p=12634</guid>
		<description><![CDATA[Jadis, les sagas étaient incontournables l’été attirant plus de 10 millions de fidèles. Puis vint l&#8217;accueil mitigé de Mystère, sur TF1.         « Avec le fantastique, on est allés trop loin, c&#8217;était moins facile pour le public de s&#8217;identifier», juge Didier Albert, son réalisateur, quatre sagas au compteur, dont Dolmen. TF1 pourrait y revenir dès l&#8217;été 2013! À partir de 2008, les sagas ont été zappées sur TF1. « On avait d&#8217;autres priorités, comme le renouvellement des séries, ce qui a donné Clem ou Profilage, se défend Nathalie Laurent, la patronne des fictions de la chaîne. « L’avantage de cette pause, c’est<a class="more button small" href="http://www.imca.fr/actualites/rendez-nous-les-sagas-de-l%e2%80%99ete/">Lire la suite »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Jadis, les sagas étaient incontournables l’été attirant plus de 10 millions de fidèles. Puis vint l&#8217;accueil mitigé de Mystère, sur TF1.         « Avec le fantastique, on est allés trop loin, c&#8217;était moins facile pour le public de s&#8217;identifier», juge Didier Albert, son réalisateur, quatre sagas au compteur, dont Dolmen. TF1 pourrait y revenir dès l&#8217;été 2013! À partir de 2008, les sagas ont été zappées sur TF1. « On avait d&#8217;autres priorités, comme le renouvellement des séries, ce qui a donné Clem ou Profilage, se défend Nathalie Laurent, la patronne des fictions de la chaîne. « L’avantage de cette pause, c’est que les scénaristes ont eu le temps de revenir avec des idées neuves. (…) Notre souhait est de tourner une saga en fin d’année, ou début 2013,  pour une diffusion sur TF1 à l’été ».</p>
<p>Source : TéléLoisirs</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imca.fr/actualites/rendez-nous-les-sagas-de-l%e2%80%99ete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dog TV, la télé pour chiens</title>
		<link>http://www.imca.fr/actualites/dog-tv-la-tele-pour-chiens/</link>
		<comments>http://www.imca.fr/actualites/dog-tv-la-tele-pour-chiens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités IMCA]]></category>
		<category><![CDATA[Californie]]></category>
		<category><![CDATA[Chiens]]></category>
		<category><![CDATA[Dog TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imca.fr/?p=12630</guid>
		<description><![CDATA[La chaîne, qui diffuse 24 heures sur 24 des images de chiens en action accompagnées d’une musique apaisante, a été « mise au point scientifiquement », affirme à l’AFP Yossi Uzrad, le créateur de Dog TV, qu’il a lancée en avril sur le câble à San Diego, en Californie. Le producteur israélien de Dog TV, Jasmine Television, espère diffuser la chaîne partout aux Etats-Unis et ailleurs dans les mois qui viennent. Source : Le Nouvel Observateur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>La chaîne, qui diffuse 24 heures sur 24 des images de chiens en action accompagnées d’une musique apaisante, a été « mise au point scientifiquement », affirme à l’AFP Yossi Uzrad, le créateur de Dog TV, qu’il a lancée en avril sur le câble à San Diego, en Californie. Le producteur israélien de Dog TV, Jasmine Television, espère diffuser la chaîne partout aux Etats-Unis et ailleurs dans les mois qui viennent.</p>
<p>Source : Le Nouvel Observateur</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imca.fr/actualites/dog-tv-la-tele-pour-chiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TF1: la hausse des coûts fait chuter les bénéfices</title>
		<link>http://www.imca.fr/actualites/tf1-la-hausse-des-couts-fait-chuter-les-benefices/</link>
		<comments>http://www.imca.fr/actualites/tf1-la-hausse-des-couts-fait-chuter-les-benefices/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités IMCA]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfices]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[perte]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imca.fr/?p=12626</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe de télévision TF1 a fait état lundi d&#8217;une baisse de 8,9% de son bénéfice opérationnel au premier trimestre, conséquence d&#8217;une augmentation du coût de la grille de sa chaîne vedette dont les recettes publicitaires ont reculé de 3,9%. Le premier groupe de télévision privé en France a toutefois confirmé ses objectifs d&#8217;un chiffre d&#8217;affaires consolidé stable en 2012 et d&#8217;une maîtrise de son coût de grille moyen à 930 millions d&#8217;euros sur      2012 et 2013. La chaîne TF1 a vu ses recettes publicitaires baisser de 3,9% à 339,5 millions d&#8217;euros sur les trois premiers mois de l&#8217;année. La<a class="more button small" href="http://www.imca.fr/actualites/tf1-la-hausse-des-couts-fait-chuter-les-benefices/">Lire la suite »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Le groupe de télévision TF1 a fait état lundi d&#8217;une baisse de 8,9% de son bénéfice opérationnel au premier trimestre, conséquence d&#8217;une augmentation du coût de la grille de sa chaîne vedette dont les recettes publicitaires ont reculé de 3,9%. Le premier groupe de télévision privé en France a toutefois confirmé ses objectifs d&#8217;un chiffre d&#8217;affaires consolidé stable en 2012 et d&#8217;une maîtrise de son coût de grille moyen à 930 millions d&#8217;euros sur      2012 et 2013. La chaîne TF1 a vu ses recettes publicitaires baisser de 3,9% à 339,5 millions d&#8217;euros sur les trois premiers mois de l&#8217;année. La première chaîne, qui a vu son audience reculer à 22,9% sur la période contre 24,1% au premier trimestre 2011, a été distancée à plusieurs reprises par sa concurrente du service public France 2 lors de la couverture de l&#8217;élection présidentielle. La contre-performance de la chaîne amirale a cependant été compensée par la progression des revenus dégagés par les activités de diversification du groupe, les chaînes de la TNT TMC et NT1 en tête.</p>
<p>Source : Les Echos</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imca.fr/actualites/tf1-la-hausse-des-couts-fait-chuter-les-benefices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naulleau délaisse une proposition de France 2</title>
		<link>http://www.imca.fr/actualites/naulleau-delaisse-une-proposition-de-france-2/</link>
		<comments>http://www.imca.fr/actualites/naulleau-delaisse-une-proposition-de-france-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités IMCA]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Naulleau]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[paris première]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imca.fr/?p=12622</guid>
		<description><![CDATA[Eric Naulleau reste fidèle à Paris Première. France 2, qui cherche à remplacer le magazine culturel Avant-Premières, présenté par Élisabeth Tchoungui, avait retenu le projet proposé par Éric Naulleau et son producteur Pierre-Antoine Capton. Naulleau, tenté, avait  tout  de  même  tourné  un  pilote pour  France  2. Mais finalement, l&#8217;animateur a préféré rester fidèle à son équipe de Ça balance à Paris, une émission de libre critique. Il continuera également d&#8217;animer Zemmour &#38; Naulleau, l&#8217;émission politique de Paris Première. Source : Le Point]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Eric Naulleau reste fidèle à Paris Première. France 2, qui cherche à remplacer le magazine culturel Avant-Premières, présenté par Élisabeth Tchoungui, avait retenu le projet proposé par Éric Naulleau et son producteur Pierre-Antoine Capton. Naulleau, tenté, avait  tout  de  même  tourné  un  pilote pour  France  2. Mais finalement, l&#8217;animateur a préféré rester fidèle à son équipe de Ça balance à Paris, une émission de libre critique. Il continuera également d&#8217;animer Zemmour &amp; Naulleau, l&#8217;émission politique de Paris Première.</p>
<p>Source : Le Point</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imca.fr/actualites/naulleau-delaisse-une-proposition-de-france-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

